Prijslijst nieuwbouwproject Rode Kool te Sint Maarten, 16 woningen
Rode Kool (plangebied III)
| Bouw- nummer |
Type | Grondopp. in m² | Koopsom v.o.n. * | Status |
| 1 | E | 234 | € 275.000 | |
| 2 | G sp | 412 | € 390.000 | |
| 3 | D | 244 | € 280.000 | |
| 4 | H sp | 356 | € 365.000 | |
| 5 | D sp | 225 | € 265.000 | |
| 6 | G | 326 | € 355.000 | |
| 7 | E sp | 215 | € 270.000 | |
| 8 | H sp | 329 | € 355.000 | |
| 9 | E | 208 | € 270.000 | |
| 10 | G sp | 359 | € 365.000 | |
| 11 | D | 211 | € 260.000 | |
| 12 | H | 421 | € 390.000 | |
| 13 | D sp | 216 | € 260.000 | |
| 14 | E sp | 232 | € 275.000 | |
| 15 | E | 247 | € 280.000 | |
| 16 | D | 293 | € 285.000 |
* De koopsommen zijn vrij op naam, inclusief 19% BTW, inclusief grond, exclusief bouwrente. Wettelijke wijzigingen in het BTW-tarief voorbehouden.
Deze prijslijst is met zorg samengesteld. Tussentijdse wijzigingen zijn mogelijk. Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.
Warmenhuizen, oktober 2009
Verkoopstatus is bijgewerkt tot 29 november 2010.