Prijslijst nieuwbouwproject Witte Kool te Sint Maarten, prijzen hoekwoningen type B in prijs verlaagd!
Witte Kool (plangebied II)
| Bouw- nummer |
Type | Grondopp. in m² | Koopsom v.o.n. * | Status |
| 1 | A' sp | 143 | € 162.224 | Verkocht |
| 2 | A' | 157 | € 162.224 | Verkocht |
| 3 | A sp | 123 | € 147.015 | Verkocht |
| 4 | A | 119 | € 147.015 | Verkocht |
| 5 | A sp | 123 | € 147.015 | Verkocht |
| 6 | A | 121 | € 147.015 | Verkocht |
| 7 | B | 123 | € 147.015 | Verkocht |
| 8 | B sp | 123 | € 147.015 | Verkocht |
| 9 | B' sp | 128 | € 169.000 | Verkocht |
| 10 | B' | 130 | € 169.000 | Verkocht |
| 20 | F | 679 | € 450.000 |
* De koopsommen zijn vrij op naam, inclusief 19% BTW, inclusief grond, exclusief bouwrente. Wettelijke wijzigingen in het BTW-tarief voorbehouden.
Deze prijslijst is met zorg samengesteld. Tussentijdse wijzigingen zijn mogelijk. Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.
Warmenhuizen, oktober 2009
Gewijzigde versie 13-12-2010.
Verkoopstatus is bijgewerkt tot 8 april 2011.